2007年上半年 | 2007年前三季 | 2007年全年 | 全年比半年增减 | 全年比前三季增加 | 全年与中移动对比 | ||
联通GSM网 | MOU值 | 247.8 | 248.8 | 250.1 | 0.93% | 0.52% | 54.97% |
APRU值 | 47.3 | 46.8 | 46.0 | -2.75% | -1.71% | 51.69% | |
CDMA网 | MOU值 | 265.1 | 265.1 | 263 | -0.79% | -0.79% | 57.80% |
APRU值 | 59.6 | 59.2 | 58.1 | -2.52% | -1.86% | 65.28% | |
CDMA网与联通GSM网相比 | MOU值 | 106.98% | 106.55% | 105.16% |
|
|
|
APRU值 | 126.00% | 126.50% | 126.30% |
|
|
| |
| 注: 1、数据来源于两公司香港上市公司财报; 2、联通上半年/前三季度数据不含贵州。 3、中移动全年MOU值455分钟/人月,ARPU值89元/人月。 |
相关:
看图不说话:移动联通三季ARPU值、MOU值对比 [原创 10/26/2007]
单向收费对联通C网打击很大 [原创 8/23/2007]
重组不定忽视C网用户利益 [电信研究] [原创 3/18/2008]
中移动强劲财报发布试问新部委监管 [原创 3/19/2008]
浏览数: 次 归类于: 未分类 — 付亮 @ 18:12
发表评论